机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2026-0031 | 盐城市新盐交投石油有限公司滨海服务区加油站安全现状评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 孙晨、唐瑞柏 | 2026.3.26 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 盐城市新盐交投石油有限公司滨海服务区加油站安全现状评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.7.7 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
唐瑞柏 | 陈传超 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
唐瑞柏、孙利根、王明全、黄英辉、郁英春、庞华兴 | 唐瑞柏、孙利根、王明全、黄英辉、郁英春、庞华兴 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
唐瑞柏、孙利根、王明全、黄英辉、郁英春、庞华兴 | 勘察任务:2026.4.18勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 滨海服务区加油站位于滨海G228与S327交界处西北侧,为G228滨海服务区配套加油站,主要从事汽油、乙醇汽油、柴油、柴油尾气净化液等销售经营业务。设有员工5人,其中主要负责人1人,站长1人、专职安全管理人员1人,加油工2人,采用二班倒工作制,全年营业时间为365。本次申报危险化学品经营许可证的单位名称为盐城市新盐交投石油有限公司滨海服务区加油站,单位负责人为郝鑫,许可范围为一般危化品:汽油、乙醇汽油、柴油。危险化学品经营许可证许可范围与新领证时一致。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||