机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 | ||
JSJA-2026-0076 | 盐城市新盐交投石油有限公司庆丰加油站安全现状评价报告 | 第 一 类4.b | 资料齐全后30天完成 | 孙晨、孙利根 | 2026.5.25 | ||
安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-022 | ||||
项目名称 | 盐城市新盐交投石油有限公司庆丰加油站安全现状评价报告 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 4.b化工原料,化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||||
项目类别 | 第 一 类4.b | 报告提交时间 | 2026.7.6 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
孙利根 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
孙利根 | 陈传超 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
孙利根、张杰、王明全、黄英辉、郁英春、庞华兴 | 孙利根、张杰、王明全、黄英辉、郁英春、庞华兴 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
孙利根、张杰、王明全、黄英辉、郁英春、庞华兴 | 勘察任务:2026.5.30勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||||
安全评价项目简介 | 盐城市新盐交投石油有限公司庆丰加油站成立于2023年9月25日,前身为盐城市新洋农机管理服务站有限公司庆丰加油站,由盐城市新洋农机管理服务站有限公司建设,现已移交给盐城市新盐交投石油有限公司运营管理,统一社会信用代码:91320902MACXAURFXB。 本报告评价范围仅限于对庆丰加油站经营项目范围内涉及的汽油、乙醇汽油、柴油的基本经营条件、加油站内的工艺设施、储存设施、公用工程及辅助设施、选址及周边环境、总平面布置、安全管理、从业人员状况、安全生产条件、应急管理等进行安全评价,即对汽油、乙醇汽油、柴油经营过程中可能存在的危险有害因素及其危害程度进行分析评价,提出针对性的防范对策措施,并在定性定量分析的基础上得出评价结论。 | ||||||
项目现场相关照片 |
| ||||||