机构需要公开的其他综合信息(建议公开业务接洽情况) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 合同意向 | 业务代表 | 接洽时间 |
JSJA-20240032 | 江苏昊显材料科技有限公司年产2000万平方米电子光学胶膜、15772吨电子专用胶粘剂生产线建设项目安全评价报告 | 第 一 类4b | 资料齐全后30天完成 | 时东、张莉 | 2024.2.29 |
安全评价业务网上公开信息表 | |||||
机构名称 | 江苏佳安安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 | ||
项目名称 | 江苏昊显材料科技有限公司年产2000万平方米电子光学胶膜、15772吨电子专用胶粘剂生产线建设项目安全评价报告 | 项目规模 | / | ||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 1年 | ||
项目类别 | 第 一 类4b | 报告提交时间 | 2025.1.11 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张莉 | 周新建 | 陈园园 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张莉 | 陈传超 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张莉、王明全、唐瑞柏、丁建平、陈金锋、陈飞 | 张莉、王明全、唐瑞柏、陈飞 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
张莉、王明全、唐瑞柏、丁建平、陈金锋、陈飞 | 勘察任务:2024.4.26勘查企业厂区及周邻情况 | 有 | |||
安全评价项目简介 | 苏州凡赛特材料科技有限公司为进一步满足企业发展需要,拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园南区全资设立江苏昊显材料科技有限公司,建设年产2000万平方米电子光学胶膜、15772吨电子专用胶粘剂生产线建设项目。该项目于2024年4月20日取得了盐城市化工产业安全环保整治提升小组发布的《关于2024年4月份化工项目(第一批)联合会审意见》,会审意见中明确:项目不属于“生产和使用高VOCs含量有机溶剂型胶黏剂生产项目”的前提下,有条件通过:低 VOCs含量胶黏剂属于鼓励类,项目必须满足低VOCs排放的要求,并获得对应主管部门同意的前提下,有条件通过:于2024年4月24日经盐城市政务服务管理办公室备案,备案证号:盐政服投资备【2024】25号:项目总投资51415.56万元,项目建成后,形成年产600万平方米 OCA 光学胶膜、1400万平方米半导体及电子胶带、4716吨UV光学胶、4880吨偏光片胶水、1997吨水性丝印胶、1998吨水性浸溃胶、2181吨电子胶黏剂项目。建设规模及内容:拟新建综合办公楼、车间、仓库等建构筑物,总建筑面积40204.96平方米。购置热聚合釜、UV 聚合釜、高精密涂布线、行星式搅拌釜、分条机等设备,形成年产600万平方米OCA光学胶膜、1400万平方米半导体及电子胶带、4716吨UV光学胶、4880吨偏光片胶水、1997吨水性丝印胶、1998吨水性浸溃胶、2181吨电子胶黏剂项目。企业根据实际情况承诺并放弃了年产4880吨偏光片胶水和2181吨电子胶剂产品,同时调整水性浸渍胶产品产能为年产1000吨(放弃998ta)。本期项目建设内容为年产2000万平方米电子光学胶膜、7713吨电子专用胶粘剂生产线建设项目,其内容未超出备案内容及联合会审意见放弃后项目总投资额不变,其中放弃项目的设备及安装费用作为企业流动资金。 | ||||
项目现场相关照片 |